Ortsverzeichnis Neumark
Orte K
Deutsch | Polnisch | Kreis | GoogleM. | MultiMap | MapQuest |
Kaaso | Kozów | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kackrow | 03099 Kackrow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kähme | Kamionna | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Kähmen | Kamień | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kähnsfelde | Roztocze | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Käuzchenburg | Puszczykowo | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kahren | 03051 Kahren [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kahsel | 03130 Kahsel [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kainscht | Kęszyca | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kaisereiche | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kaiserstuhl | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kaisertreu | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kalau | Kaêawa | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kalau F. | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kalenzig | Kaleńsko | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kalenzig | Kaleńsko | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kaliske | [P] [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kalke | Kaêek | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kalke | Kaêki | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kalkmühle | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kalkmühle | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kalkofen | Malcz (Rakow ?) | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kalkwitz | 03205 Kalkwitz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kallies | Kalisz Pomorskie | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kallies Stadtbhf. | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kaltenborn | 03172 Guben [D] | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kaltwassermühle | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kalzig | Kalsko | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Kalzig | Kalsk | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kalziger Mühle | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Kanig | Kaniów | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kapellenhof | Kapêa | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kapernaum | Kępa Trorzyńska | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kapline | Kapline | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Kappe | Kapice | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Karge | Kargowa Wieý | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Karlin Keller -> JJJJ | Karlin | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karlsaue | Rudniki | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Karlsberg | Lisignat | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Karlsbiese Neu Güstebiese -> 1760 | 16259 Karlsbiese [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlsburg | Smoleń | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Karlsfelde | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlsfelde | Gêogówko | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Karlsfelde | Mierzawy | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karlsfelde | Mokrsko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karlshöfchen | Rybnica | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Karlshöhe | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Karlshöhe | Lubomyýl | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlshöhe | Ranowo | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlshöhe | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Karlshöhe | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Karlshof | Karolewo | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Karlshof | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karlshof | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karlshof | 16259 Karlshof [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlshof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karlshof | Jezierzyce | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karlshof Jagdschloß | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlsruh | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Karlsruhe | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karlsruhe | Roztok | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlsruhe | Łosiniec | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karlstein | Radostów | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karlsthal | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Karlswille | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Karna | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Karnmühle | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Karolinenhof | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Karolinenhof | Koszęcin | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Karolinenhof | Wieszczyce | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Karolinenhof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karolinsburg | Derczewko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karpen | Karpno | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karpitzko | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Karras | Karaý | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Karrasbrücke | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Karrheide | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Karsbaum | Karsibór | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Karthäuser Brücke | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Karthaus | 15320 Karthause [D] | Frankfurt/O.,Nm. | G | M | Q |
Kartlow | Kartlewo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Karwitz | Karwice | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karwitz F. | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karwitz Schloß | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Karzig | Karsko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kastanienbrücke | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kathlow | 03058 Kathlow [D] | Cottbus,Nm. | | | |
Kathlow O.F. | 03058 Kathlow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kathlower Mühle | 03058 Kathlow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Katschlin | Kaczlin | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Kattenhorst | Orzelec | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kattenwerder | Siekiercze | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Katzarmühle | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kautz | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kawczynski | Kawczynski [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kay | Kije | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kaza 1938 -> Waldluch | ? | Schwerin/W.,Nm. | | | |
Keilchensee | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Keller JJJJ -> Karlin | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kelling | Luble | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Keltschen | Kieêcze | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kemnath | Kownaty | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kemnitz | Kamienica | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kerkow | Kierzków | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kerkwitz | 03172 Kerkwitz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kernein | Karnin | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kerngrund | Kryń | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kerstenbrügge | Mostno | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kessel | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kesselgrund | Czarnolesie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kesselsdorf | Janowiec | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kesselsee | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Keune JJJJ -> Koyne | ? | Forst,Nm. | | | |
Kiebel | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kiebitzwinkel | Czajki | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kiefernheide | 03185 Drachhausen [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kiekebusch | 03058 Kiekebusch [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kiekebusch | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kielkowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kielpin | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kienbruch | Kniewo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kienhof | Knowie | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kienitz | 15324 Kienitz [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
Kienitz | Kinice | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kienitzer Loose | 15324 Kienitz [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
Kienwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kietz | Chyżne | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kietz | Chyże | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kietz | Chyże | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kietz | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kietz | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kietz JJJJ -> Driesen-Kietz | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kietz | Kolonia Czarnowice | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kietz | 15328 Küstrin-Kietz [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kietzerbusch | Chyrzyno | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kiewitt | Kiwity | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kiewitz | Kijewice | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Kiliansburg | Orków | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kinderfreude | Woêczyn | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kirche | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kirchengut | Koýcielniki | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kirchensee | Malinówko | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kirchenvorwerk | Moýciczki | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kirchplatz Borui JJJJ -> Borui Kirchplatz | | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kirschberg | Wiýniewo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kladow | Kêodawa | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kladower Teerofen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klanzig | KêÑcko | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Klarphul | Jasnopole | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Klastawe Chlastawe -> JJJJ | Chlastawa | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Klausdorf | Bucierz | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klausdorf | Pêonno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klausdorfer Feld | Luýno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klauswalde | Wystock | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klauswalder Mühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klebow | Chlebów | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Klebow | Chlebowo | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kleeberg | Krasicón | Krasikón | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kleeblatt | Tarnokierz | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kleeburg | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kleefeld | Sumiak | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Altwasser | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Bademeusel | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Bialokosch | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Klein Blumberg | Bródki | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Klein Bohrau | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Braschen | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Klein Briesnig | 03149 Briesnig [D] | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Cammin | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Chrzypsko | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Klein Chursdorf | Podgórze | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Czettritz | Ciecierzyce Maêy | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Dammer | Dabrówka Maêa | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klein Deichow | Brzezinka | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Klein Döbbern | 03058 Klein Döbbern [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Klein Drehne | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Drenzig | Drzeńsk Maêy | Guben,Nm. | G | M | Q |
Klein Düben | 03130 Klein Düben [D] | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Ehrenberg | Trynno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Fahlenwerder | ùciechówek | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Gaglow | 03099 Klein Gaglow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Klein Gandern Gandikow -> JJJJ | GÑdków Maêy | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Gastrose | 03172 Klein Gastrose [D] | Guben,Nm. | G | M | Q |
Klein Gerzlow | Jarosêawczyk | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Giesenaue | Jeżyki Maêy | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Groitzig | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Klein Heide | 03185 Peitz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Klein Heinersdorf | Zagórze | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klein Hennersdorf | Jędrzychowiczki | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Jamno | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Kirschbaum | Trzeýniów | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Kölzig | Kolsk Maêy | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Kohlhof | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Krebbel | Krobielewko | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Latzkow | Laskówko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Lenschetz | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Klein Lieskow erloschen (Tagebau Cottbus-Nor | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Klein Lindenbusch | Bylice | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Linichen | Linówko | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klein Louisa | Przemysêaw Maêy | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Lübbichow | Lubiechnia Maêa | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Luttom | Lutomek | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Klein Mantel | Mętno Maêa | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klein Marwitz | Marwica Maêa | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Mellen Mellen -> JJJJ | Mielenko Drawskie | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klein Mietzelmühle | Lichoca | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Münche | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Klein Naroschnik | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Klein Nelke | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Klein Neuendorf | 15324 Klein Neuendrf [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
Klein Oßnig | 03058 Kleinoßnig [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Klein Petersdorf | Piotrowice | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Posemuckel 1937 -> Klein Posenbrück, 1939 | ? | Bomst,Gm. | | | |
Klein Posenbrück 1939 -> Posenbrück | Podmokle Maêe | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Klein Profitchen | Sicienko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Klein Rade | Radówek | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Rader Ziegelei | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Rädnitz | Radnica Maêa | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Klein Rothenberg | WÑsoszki | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klein Sabin | Żabinek | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klein Särchen | Żarki Maêe | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Schmöllen | Smolno Maêe | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klein Schönberg | Szczycienko | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klein Silber | Suliborek | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Klein Stüdnitz | Studniczka | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klein Stuttgardt | Piskorzenko | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Tauchel | Tuchola Maêa | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Klein Teuplitz JJJJ -> Teuplitz | ? | Sorau,Nm. | | | |
Klein Vorbeck | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Klein Vortheil | Sucharzewo | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klein Weinberg | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klein Wittstock Vorwerk | Wysoka Maêa | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klein Woxfelde | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klein Wubiser | Stare Objezierze | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klein Wutzow | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kleindorf | Mala Wies [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kleine Heide | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kleinheide | Pszczelnik | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kleinmühle | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kleinmühlvorwerk | Szabliska | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kleinsee | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kleinsee Kol. | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
Kleinvorwerk | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kleinvorwerk | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kleinvorwerk | Maêoszewko | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kleistdorf Neu Kramzig -> 1937 | Nowe Kramsko | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kleistruhe | Kleszczewo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kleistturm Whs. | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Klementenschleuse | Strzegowa | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Klemzig | Klępsk | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klemzig Schloß | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klemzow | Klępicz | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klemzow | Klępczewo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Kleppin | Klepin | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klessen | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klestin | Kleszczyno | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kleveland | Gruszczyno | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Klewitz | Chlewice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Kliestow | 14959 Kliestow [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
Klinge erloschen (Tagebau Jänschwalde | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Klinge | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Klippendorf | Przygubiel | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klippvorwerk | Łomnica | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Klischt Vorwerk | Kleszczewo | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Klötzin | Kêodzino | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Kloppitz | Kêopot | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kloppsee | Chêop | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Klossow | Kêosów | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Klossowitz | Kêosowice | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Klosterfelde | Klasztorne | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Klostergut | Strzelce Klasztorne | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Klosterkavel | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Klosterrähne | Patrów | Königsberg/Nm. | | | |
Klostervorstadt | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
Klützkow | Kluczkowo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Klützkower Mühle | Kluczkówko | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Knack | Przylaszczka | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Knallhütte | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Knochenmühle | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Knothe | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kobylarnia | Kobylarnia | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Köbnitz | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Köhlershof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kölpin | Kieêpino | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kölpin | Kieêpin | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Költschen | Koêczyn | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kölzig | Kolsk | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kölzig Reichssiedlung | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kölzigerberg | Koêecko | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Königlich Dubrau 1930 -> Königsdubrau | ? | Sorau,Nm. | | | |
Königlich Reetz | 16259 Neureetz [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Königliches Gestüt Zirke | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Königsberg/Nm. | Chojna | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Königsbrücke | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Königsdubrau Königlich Dubrau -> 1930 | DÑbrowiec | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Königswalde | Lubniewice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Königswalde I | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Königswalde II F. | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Königswille | Kraýniki | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Köntopf | Konotop | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Körnbusch | ? | Frankfurt/O.,Nm. | G | M | Q |
Körtnitz O.F. | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kohlo | Koêo | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kohlow | Kowalów | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kolk | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kolkwitz | 03099 Kolkwitz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kollige JJJJ -> Bomster Hof | ? | Bomst,Gm. | | | |
Kolnomühle | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Kolonushof | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Komorowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Komorowo Hauland | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Komorowo Weinberge | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Komptendorf | 03058 Komptendorf [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Komptendorfer Heidesch. | 03058 Komptendorf [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Konraden | Wielgoszcz | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Konradsgrube | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Konti | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kontopmühle | Konotopek | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Kontoppe | Konotop | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kopanino | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Kopnitz | Kopanica [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Koppatz | 03058 Koppatz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Koppen | Kupienino | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Koppen F. | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kopplinsthal | Koplin | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Koritten | Koryta | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Korsika | Kosarzewo | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Koschendorf | 03116 Siewisch [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Koschmin | Kożminek | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kossäthenfeld | Rataje | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kossäthenfeld | Podlesie | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kossar | Kosierz | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kossarmühle | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kossin | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kotsemke 1937 -> Buschweide | ? | Sorau,Nm. | | | |
Kotzbahn | KosobÑdz | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kotzbude | Kosobudki | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Koyne Keune -> JJJJ | 03149 Forst [D] | Forst,Nm. | G | M | Q |
Kraazen | Krasne | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krämersborn | Grabin | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kräsem | Krzesin | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Krammensee Kramzig -> 1937, Alt Kramzig - | Stare Kramsko | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Krampe JJJJ -> Crampe | ? | Arnswalde,Nm. | | | |
Kramzig 1937 -> Krammensee | ? | Bomst,Gm. | | | |
Kranichshorst | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Kranz | Kręcko | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kranzer Weinberg | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kranzin | Krzęcin | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kranzinbruch | Krzęcinek | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kranzwerder | Karwiagaå | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kratznick | Kraýnik | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Krauschow | Kruszyna | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Krauschow Gut A | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Krauseiche | Krusze | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krebbel Hauland | ? | Schwerin/W.,Nm. | | | |
Krebbelmühl | Zamyýlin | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Krebse | Rakowo | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
Krebsjauche JJJJ -> Wiesenau | ? | Guben,Nm. | | | |
Krebsmühle | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kreitzig | Krzecko | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
Kremlin | Krzemlin | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kreutz | Krzyż | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kreuz | Krzyżowiec | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
Kreuz Kirche | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Kreuzpunkt | Rozbórz | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Kreuzschänke | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kreuzwehr Gut Kreuzwehr -> JJJJ | Krzyżkówko [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kreuzwehr Großmühle | [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Kriebau | Krzywa | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Krieschow | 03099 Krieschow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
Kriescht | Krzeszyce | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
Krining | Krzynki | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krining F. | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kriningswerder | Krzynka | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
Krinitze 1938 -> Warthetal | ? | Schwerin/W.,Nm. | | | |
Krohle | Królów | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kroll | Króle | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kromlau | 02953 Kromlau [D] | Sorau,Nm. | G | M | Q |
Kronenberg | Dobrosêaw | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
Kroschnitz | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Krügchen | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Krügergrund | Sêawica | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
Krügershöhe | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krügerswunsch | Ulejno (?) | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krügerswunsch | Ulejno (?) | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krug | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Krug | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
Krummendorf | Krężoêy | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Krummkavel | Krężelin | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krummpfortenbrücke | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Krummwald Neustadt | ? | Birnbaum,Posen | | | |
Krumpfuhl | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Krumpholzmühle | Krępacz | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Krutla | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
Kubowo | Kubek-Mlyn | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Kuckädel | Kukadêo | Crossen,Nm. | G | M | Q |
Kuckmühle | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
Kuckuksmühle | Kukadêo | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
Küchengärten | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
