Ortsverzeichnis Neumark
Orte E
Deutsch | Polnisch | Kreis | GoogleM. | MultiMap | MapQuest |
| Ebenau | Sulino | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Eckartswalde | Boruszyn | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Edelgarden | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Edmundshof | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Eduard Grube | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Edwardshof | Sobieraz | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Egelpfuhl | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Egloffstein | Łagodzin | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eibendorf Goray -> 1937 | Goraj | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eich Vw. | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Eichberg | Lubogoszcz | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Eichberg | Dębogóra | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Eichberg Grube | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Eichberg Hauland | Debowiec | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Eichberg Kolonie | Przychodza | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eichenhagen Dubrow -> 1937 | DÑbrowa | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Eichenhöhe Teerofen | 03185 Schönhöhe [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Eichenhöhe Teerofen F. | 03185 Schönhöhe [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Eichenhorst | [P] | Bomst,Gm. | | | |
| Eichenrode Tzschecheln -> 1937 | Dębinka | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Eichforst I | Gajewko | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Eichforst II | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Eichführ | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Eichführ | Osetnica | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eichhorn | Zaborzyce | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Eichhorst | Dębiec | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Eichhorst F. | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Eichhorst F. | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Eichkrug | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Eichmühle | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Eichort | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Eichow | 03099 Eichow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Eichquast F. | Chwarstnica | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Eichvorwerk | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Eichvorwerk | Debowko | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eichwald F. | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Eichwerder | Wydrzyn | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Eichwerder | Dębiniec | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Eichwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eichwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eichwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eichwerder | DÑbrowa | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Eigene Scholle F. | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Eilanghof | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Eineiche | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Eisenhammer | L. Zeleznica | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Eiserbruch | Kozin | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Eiskatenberg | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Elendsmühle | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Elisabethhöhe | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Elisabethhof | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Elisenbruch | Dobrojewo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Elisenfelde | Żydowo | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Elisenhöhe | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Elisenhof | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Elisenhof | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Elisenhof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Elisenthal | ? | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Elisenthal | Moskowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Elisenthal | Linie | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Ellenau | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Ellerbruch | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Elsbruch F. | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Elsengrund | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Elsstrahl | Olszynka | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Emilienhof | KÑty | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Emilienhof | | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Emiliensglück | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Emilshof | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Emmashof | Dzieżno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Emmashof F. | Zacisze | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Emmenau | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Engelkes Zgl. | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Engels Loos | Łaziszcze | Königsberg/Nm. | | | |
| Entenwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Erbenswunsch | Moczydêa | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Erbenswunsch Holländer | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Erdmannshof | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Erdmannsthal | Łaszewo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Erholung | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Erichshof | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Erlenbruch | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Erlengrund Forsthaus | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Erlenhof Zgl. | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Erlenholz | Olszyna | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Erlenholzer Tor | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Ernestinenhof | Dzierzgów | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Ernestinowo W.W. | Ernestinowo [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Ernstburg | Łyskowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Ernstfelde | Nierybno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Ernsthof | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Eschbruch | RÑpin | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Eschenwalde | Jasieniec | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Eschenwalde F. | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Eschnersaue | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Espenbusch | Osina | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Esperance | Siedlikowo | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Etablissement Kienitz | ? | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Eulam | Ulim | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eulamer Bruch | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Eulenberg | Sowia Gora | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Eulenberg Forsthaus | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Eulo | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Evengrund | Barcice | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Ewaldsthal | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
Zeichenerklärung:
[D] in Deutschland nach 1945
[P] in Polen nach 1920
-> Umbenennung (ggf. Jahr)
Zurück zum Register
|